Every drug. Every dose. Every brand. After April 2026 price cuts and generic launch.
No insurance covers GLP-1 for obesity in India. Understanding costs before starting is critical.
Estimate your total GLP-1 treatment cost in India
| Dose | Per Week | Per Month | 3 Months | 6 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25mg (starter) | ₹708 | ₹2,832 | ₹8,496 | ₹16,992 | ₹33,984 |
| 0.5mg | ₹1,415 | ₹5,660 | ₹16,980 | ₹33,960 | ₹67,920 |
| 1mg | ₹1,415 | ₹5,660 | ₹16,980 | ₹33,960 | ₹67,920 |
| 2mg | ₹2,000 | ₹8,000 | ₹24,000 | ₹48,000 | ₹96,000 |
| Dose | Per Week | Per Month | 3 Months | 6 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25mg (starter) | ₹1,415 | ₹5,660 | ₹16,980 | ₹33,960 | ₹67,920 |
| 0.5mg | ₹1,800 | ₹7,200 | ₹21,600 | ₹43,200 | ₹86,400 |
| 1.0mg | ₹2,200 | ₹8,800 | ₹26,400 | ₹52,800 | ₹105,600 |
| 1.7mg | ₹3,000 | ₹12,000 | ₹36,000 | ₹72,000 | ₹144,000 |
| 2.4mg (maintenance) | ₹3,500 | ₹14,000 | ₹42,000 | ₹84,000 | ₹168,000 |
| Dose | Per Week | Per Month | 3 Months | 6 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5mg (starter) | ₹3,281 | ₹13,125 | ₹39,375 | ₹78,750 | ₹157,500 |
| 5mg | ₹4,102 | ₹16,406 | ₹49,218 | ₹98,436 | ₹196,872 |
| 7.5mg | ₹5,156 | ₹20,625 | ₹61,875 | ₹123,750 | ₹247,500 |
| 10mg | ₹5,156 | ₹20,625 | ₹61,875 | ₹123,750 | ₹247,500 |
| 12.5mg | ₹6,445 | ₹25,781 | ₹77,343 | ₹154,686 | ₹309,372 |
| 15mg (max) | ₹6,445 | ₹25,781 | ₹77,343 | ₹154,686 | ₹309,372 |
Post patent expiry March 2026. Prices for lowest available dose.
| Brand | Company | Form | /Week | /Month | /Year |
|---|---|---|---|---|---|
| GLIPIQ | Glenmark | Vial | ₹325 | ₹1,300 | ₹16,900 |
| Semanat | Natco Pharma | Vial | ₹325 | ₹1,300 | ₹16,900 |
| Semafull | Natco Pharma | Pen | ₹1125 | ₹4,500 | ₹58,500 |
| Noveltreat | Sun Pharma | Pen | ₹900 | ₹3,600 | ₹46,800 |
| Obeda | Dr. Reddy's | Pen | ₹850 | ₹3,400 | ₹44,200 |
| Usema | USV | Vial | ₹400 | ₹1,600 | ₹20,800 |
| Semaglyn | Zydus | Pen | ₹950 | ₹3,800 | ₹49,400 |
| Semasize | Alkem | Pen | ₹880 | ₹3,520 | ₹45,760 |
| Semabest | MSN Labs | Pen | ₹800 | ₹3,200 | ₹41,600 |
| Samakind | Mankind | Pen | ₹920 | ₹3,680 | ₹47,840 |
| Semalix | Torrent | Pen + Oral | ₹1000 | ₹4,000 | ₹52,000 |
| Sembolic | Torrent | Oral tablet | ₹600 | ₹2,400 | ₹31,200 |
| Sundae | Eris Lifesciences | Vial | ₹325 | ₹1,300 | ₹16,900 |
| Sematrinity | Sun Pharma | Pen | ₹740 | ₹2,960 | ₹38,480 |
| Hepaglide | Alkem | Pen | ₹450 | ₹1,800 | ₹23,400 |