Every drug. Every dose. Every brand. After April 2026 price cuts and generic launch.
No insurance covers GLP-1 for obesity in India. Understanding costs before starting is critical.
Estimate your total GLP-1 treatment cost in India
| Dose | Per Week | Per Month | 3 Months | 6 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25mg (starter) | â¹708 | â¹2,832 | â¹8,496 | â¹16,992 | â¹33,984 |
| 0.5mg | â¹1,415 | â¹5,660 | â¹16,980 | â¹33,960 | â¹67,920 |
| 1mg | â¹1,415 | â¹5,660 | â¹16,980 | â¹33,960 | â¹67,920 |
| 2mg | â¹2,000 | â¹8,000 | â¹24,000 | â¹48,000 | â¹96,000 |
| Dose | Per Week | Per Month | 3 Months | 6 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25mg (starter) | â¹1,415 | â¹5,660 | â¹16,980 | â¹33,960 | â¹67,920 |
| 0.5mg | â¹1,800 | â¹7,200 | â¹21,600 | â¹43,200 | â¹86,400 |
| 1.0mg | â¹2,200 | â¹8,800 | â¹26,400 | â¹52,800 | â¹105,600 |
| 1.7mg | â¹3,000 | â¹12,000 | â¹36,000 | â¹72,000 | â¹144,000 |
| 2.4mg (maintenance) | â¹3,500 | â¹14,000 | â¹42,000 | â¹84,000 | â¹168,000 |
| Dose | Per Week | Per Month | 3 Months | 6 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5mg (starter) | â¹3,281 | â¹13,125 | â¹39,375 | â¹78,750 | â¹157,500 |
| 5mg | â¹4,102 | â¹16,406 | â¹49,218 | â¹98,436 | â¹196,872 |
| 7.5mg | â¹5,156 | â¹20,625 | â¹61,875 | â¹123,750 | â¹247,500 |
| 10mg | â¹5,156 | â¹20,625 | â¹61,875 | â¹123,750 | â¹247,500 |
| 12.5mg | â¹6,445 | â¹25,781 | â¹77,343 | â¹154,686 | â¹309,372 |
| 15mg (max) | â¹6,445 | â¹25,781 | â¹77,343 | â¹154,686 | â¹309,372 |
Post patent expiry March 2026. Prices for lowest available dose.
| Brand | Company | Form | /Week | /Month | /Year |
|---|---|---|---|---|---|
| GLIPIQ | Glenmark | Vial | â¹325 | â¹1,300 | â¹16,900 |
| Semanat | Natco Pharma | Vial | â¹325 | â¹1,300 | â¹16,900 |
| Semafull | Natco Pharma | Pen | â¹1125 | â¹4,500 | â¹58,500 |
| Noveltreat | Sun Pharma | Pen | â¹900 | â¹3,600 | â¹46,800 |
| Obeda | Dr. Reddy's | Pen | â¹850 | â¹3,400 | â¹44,200 |
| Usema | USV | Vial | â¹400 | â¹1,600 | â¹20,800 |
| Semaglyn | Zydus | Pen | â¹950 | â¹3,800 | â¹49,400 |
| Semasize | Alkem | Pen | â¹880 | â¹3,520 | â¹45,760 |
| Semabest | MSN Labs | Pen | â¹800 | â¹3,200 | â¹41,600 |
| Samakind | Mankind | Pen | â¹920 | â¹3,680 | â¹47,840 |
| Semalix | Torrent | Pen + Oral | â¹1000 | â¹4,000 | â¹52,000 |
| Sembolic | Torrent | Oral tablet | â¹600 | â¹2,400 | â¹31,200 |